红米Note10Pro和红米K30s至尊纪念版怎么选(红米Note10Pro和红米K30s至尊纪念版对比全面测评)
红米Note10Pro和红米K30s至尊纪念版怎么选?想换手机的用户,遇到纠结症肯定又摇摆不定了,下面来看看花降小编带来了红米Note10Pro和红米K30s至尊纪念版对比全面测评,给你做参考吧。

红米Note10Pro和红米K30s至尊纪念版对比全面测评
一、参数对比
| 小编 | 红米Note10Pro | 红米K30s至尊纪念版 |
| 手机外观 | ![]() | ![]() |
| 屏幕尺寸 | 6.6英寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕材质 | LCD | |
| 刷新率 | 120Hz | 144Hz |
| 处理器 | 天玑 1100 | 骁龙865 |
| 后置相机 | 6400万像素主镜头 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 | 6400万像素主镜头 1300万像素超广角镜头 500万像素微距镜头 |
| 前置相机 | 1600万 | 2000万像素 |
| 电池容量 | 5000mAh | |
| 充电速率 | 67W | 33W快充 |
| NFC | 支持 | |
| 机身尺寸 | 163.3x75.9x8.9mm | 165.1x76.4x9.33mm |
| 重量 | 193g | 216g |
| 运行内存 | 6/8+128/256GB | 8GB+128/256GB |
| 价格 | 1599-1999元 | 2599-3298元 |
| 操作系统 | MIUI
| |


