opporeno6和小米10s哪个性价比高(opporeno6和小米10s参数区别一览)
opporeno6和小米10s哪个性价比高?opporeno6和小米10s都是目前比较主流的旗舰机,用户持有率都很高,而且外观都很时尚美观,这让很多想换机的小伙伴很纠结,那么opporeno6和小米10s区别在哪呢?谁的性价比高呢?就让小编为大家一一解答吧!
opporeno6和小米10s参数区别一览
一、参数对比
| 小编 | oppoReno6 | 小米10s |
| 手机外观 | ![]() | ![]() |
| 屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕材质 | AMOLED | |
| 刷新率 | 90Hz | |
| 处理器 | 天玑900 | 骁龙870 |
| 后置相机 | 6400万像素 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 | 10800万主摄 1300万超广角 200万景深 200万微距 |
| 前置相机 | 3200万像素 | 2000万 |
| 电池容量 | 4300mAh | 4780mAh |
| 充电速率 | 65W快充 | 33w |
| NFC | 不支持 | 支持 |
| 机身尺寸 | 156.8x72.1x7.59mm | 162.6*74.8*8.96mm |
| 重量 | 182g | 208g |
| 运行内存 | 8+128GB | 8/12GB+128/256GB |
| 价格 | 2799元 | 3299-3799元 |
| 操作系统 | ColorOS 11.3 | MIUI12 |


