小米mix4和华为p50pro有什么不同(小米mix4和华为p50pro性能参数对比介绍)
小米mix4和华为p50pro有什么不同?小米mix4即将就要发售了,相信有些用户都很纠结小米mix4和华为p50pro到底要入手哪一款,两款有什么区别,下面就是小编整理的小米mix4和华为p50pro性能参数对比,想了解的不妨前来看看!
小米mix4和华为p50pro性能参数对比介绍
【小米mix4和华为p50pro有什么不同(小米mix4和华为p50pro性能参数对比介绍)】一、参数对比
| 小米MIX4 | 华为p50pro | |
| 手机外观 | ![]() | ![]() |
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 6.7英寸 |
| 屏幕材质 | OLED | |
| 刷新率 | 120Hz | |
| 处理器 | 骁龙888+ | 麒麟9000 |
| 后置 | 10800万像素主摄 1300万像素超广角 800万长焦 | 5000万原色主摄(f/1.8,OIS光学防抖) 4000万像素原色(黑白,f/1.6) 1300 万超广角(f/2.2) 6400万长焦(f/3.5,OIS光学防抖) |
| 前置 | 2000万 | 1300万像素超广角摄像头(f/2.4光圈,自动对焦) |
| 电池 | 4500毫安 | 4360mAh |
| 充电 | 120W快充 50w无线 | 66w有线 50w无线 |
| NFC | 支持 | |
| 机身尺寸 | 162.65*8.02*75.35mm | 146.7x71.5x7.4mm |
| 重量 | 225g | 195g |
| 运行内存 | 8GB+128GB | 8GB+128GB、8GB+256GB |
| 价格 | 5299 | 7288元 |
| 操作系统 | ||


