三星fold3参数|三星fold3参数 三星fold3参数配置
三星作为一线手机厂商,新品中常常为消费者带来一些新的技术 。其实关于三星 Galaxy Z Fold 3的爆料也不是一天两天的事了,不过现在这款产品已经正式上市了,下面让我们来看看它的详细参数配置吧
一、详细参数表
| 基本参数 | |
| 发布会时间 | 2021年08月11日 |
| 上市日期 | 2021年 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,折叠手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏(屏下式),折叠屏 |
| 出厂系统内核 | Android 11 |
| 操作系统 | One UI 3.1.1 |
| CPU型号 | 高通 骁龙888 |
| 机身颜色 | 陨石黑,幽谷绿,雪川银 |
| 解锁方式 | 侧面指纹识别 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 7.6英寸 |
| 主屏材质 | Dynamic AMOLED 2X |
| 主屏分辨率 | 2208x1768像素 |
| 屏幕像素密度 | 374ppi |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
| HDR技术 | HDR 10+ |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(10-120) |
| 副屏参数 | 6.2英寸,832×2268像素,Dynamic AMOLED,387PPI,120Hz(10-120)屏幕刷新率 |
| 硬件 | |
| CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno660 |
| RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4400mAh |
| 电池充电 | 快速充电,25w有线快充,10w无线充电,4.5w反向充电 |
| 网络与连接 | |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
| WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),HE160 MIMO,1024QAM |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 五摄像头(后三) |
| 后置摄像头 | 1200万像素主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万像素2X变焦镜头 |
| 前置摄像头 | 1000万像素(外屏)+400万像素(内屏)CUP镜头 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.2+f/1.8+f/2.4,前置f/2.2+f/1.8 |
| 广角 | 前置80°,后置123° |
| 摄像头特色 | 后置:单个像素尺寸1.12微米+单个像素尺寸1.8微米+单个像素尺寸1.0微米 前置:单个像素尺寸1.22微米+单个像素尺寸2.0微米 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 后置:2倍光学变焦,10倍电子变焦,支持OIS光学防抖 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 折叠 |
| 手机尺寸 | 展开:158.2x128.1x6.4mm 折叠:158.2x67.1x16-14.4mm |
| 手机重量 | 271g |
| 操作类型 | |
