荣耀50|荣耀50se、荣耀50和荣耀50pro有什么区别?
今年六月份荣耀打造的荣耀50系列可以说是非常的惊艳了,不仅外观颜值高,而且性能配置也十分不错 。那么荣耀50se、荣耀50和荣耀50pro有哪些区别呢?先让我们来看看荣耀50se、荣耀50和荣耀50pro参数对比吧!
一、手机参数对比
| 机型 | 荣耀50 | 荣耀50 Pro | 荣耀50 SE |
|---|---|---|---|
| 上市日期 | 2021年06月25日 | 2021年06月25日 | 2021年07月02日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机 |
| 屏幕 | |||
| 材质 | OLED | OLED | LCD |
| 尺寸 | 6.57英寸双手操作 | 6.72英寸双手操作 | 6.78英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2340x1080像素1080P高清 | 2676x1236像素1080P高清 | 2388x10801080P高清 |
| 屏占比 | 89.81%高屏占比 | 90.87%全面屏 | 94.3%全面屏 |
| 像素密度 | 392ppi高清 | 439ppi超清 | 387ppi高清 |
| 屏幕亮度 | ― | ― | ― |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 窄边框 | 1.91mm | 1.55mm | ― |
| 处理器 | |||
| CPU型号 | 高通 骁龙778G | 高通 骁龙778G | 联发科 天玑900 |
| CPU频率 | 2.4Ghz A78*1+2.4GHz A78*3+1.9GHz A55*4 | 2.4Ghz A78*1+2.4GHz A78*3+1.9GHz A55*4 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 642L | 高通 Adreno 642L | Mali-G68 MC4 |
| 存储 | |||
| RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
| RAM存储类型 | ― | ― | ― |
| ROM | 256GB5.2万张 2.2万首 | 256GB5.2万张 2.2万首 | 128GB2.6万张 1.1万首 |
| 电池 | |||
| 电池容量 | 4300mAh超大容量 | 4000mAh超大容量 | 4000mAh超大容量 |
| 接口 | |||
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | |||
| 后置摄像头 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 3200万像素相机级像素 | 3200万像素主镜头+1200万像素视频镜头相机级像素 | 1600万像素高清级像素 |
| 传感器 | CMOS | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2+f/2.4 |
||
