小米11青春版|荣耀50se和小米11青春版哪款更值得入手?
其实荣耀50se和小米11青春版这两款机型的价格相差的并不是很大,最主要的还是在参数配置方面 。今天排行榜的小编就给大家带来的了荣耀50se和小米11青春版对比,下面就让我们来一起看看吧!
一、手机参数对比表
| 机型 | 荣耀50 SE | 小米11青春版 |
|---|---|---|
| 上市日期 | 2021年07月02日 | 2021年04月16日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | LCD | AMOLED |
| 尺寸 | 6.78英寸双手操作 | 6.55英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2388x10801080P高清 | 2400x1080像素1080P高清 |
| 屏占比 | 94.3%全面屏 | ― |
| 像素密度 | 387ppi高清 | 402ppi超清 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | ― | 康宁六代大猩猩玻璃 |
| 窄边框 | ― | 1.88mm |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 联发科 天玑900 | 高通 骁龙780G |
| CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | 2.4GHz A78*1+2.2GHz A78*3+1.9GHz A55*4 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G68 MC4 | 高通 Adreno642 |
| 存储 | ||
| RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
| RAM存储类型 | ― | LPDDR4X |
| ROM | 128GB2.6万张 1.1万首 | 128GB2.6万张 1.1万首 |
| ROM存储类型 | ― | UFS 2.2 |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4000mAh超大容量 | 4250mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素高清级像素 | 2000万像素相机级像素 |
| 传感器 | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4 |
| 拍照功能 | ― | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,美颜等其他 |
| 视频录制 | ― | 4K,1080p,720p等其他 |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6 |
| NFC | ― | 支持 |
| 导航 | ― | GPS导航,A-GPS技术 |
| 解锁 | ||
| 指纹解锁 | 侧面指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 面部解锁 | 支持 | 【小米11青春版|荣耀50se和小米11青春版哪款更值得入手?】支持
|
