小米11pro|小米11和小米11pro对比 小米11和小米11pro对比如何
小米11和小米11pro自上市以来,就受到了许多小伙伴的喜爱,那小米11和小米11pro究竟有哪些不一样呢,下面小编为大家整理了详细信息,小伙伴们快来一起看看吧!
1.参数配置对比
| 基本参数 | ||
| 点评 | 8.0分 | 6.7分 |
|---|---|---|
| 上市日期 | 2021年01月01日 | 2021年04月02日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | AMOLED | AMOLED(E4) |
| 尺寸 | 6.81英寸双手操作 | 6.81英寸双手操作 |
| 分辨率 | 3200x1440像素2K超清 | 3200x1440像素2K超清 |
| 屏占比 | ― | ― |
| 像素密度 | 515ppi超清 | 515ppi超清 |
| 屏幕亮度 | ― | ― |
| 触摸屏类型 | 曲面屏,电容屏,多点触控 | 曲面屏,电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃Victus | 康宁大猩猩玻璃Victus |
| 窄边框 | ― | ― |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 高通 骁龙888 | 高通 骁龙888 |
| CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno660 | 高通 Adreno660 |
| 存储 | ||
| RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| ROM | 128GB2.6万张 1.1万首 | 128GB2.6万张 1.1万首 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| 扩展容量 | ― | ― |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4600mAh超大容量 | 5000mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 10800万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头相机级像素 | 5000万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+800万像素潜望式长焦镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 2000万像素相机级像素 | 2000万像素相机级像素 |
| 传感器 | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.85+f/2.4 | 后置f/1.95+f/2.4 |
| 拍照功能 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,美颜等其他 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,美颜等其他 |
| 视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K,1080p,720p等其他 |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(双Nano-Sim卡) |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6增强版 | 双频WIFI,WiFi6增强版 |
| 蓝牙 | ― | ― |
| NFC | 支持 | 支持 |
