opporeno6pro|opporeno6和opporeno6pro的区别 opporeno6和opporeno6pro哪个好
有很多小伙伴会好奇,OPPO Reno6和OPPO Reno6 Pro两款手机究竟有哪些区别?想入手的话,哪款比较好呢?看了小编下面整理的信息,或许你就能得到答案了!
1.两款手机参数对比
| 基本参数 | ||
| 机型 | OPPO Reno6 | OPPO Reno6 Pro |
|---|---|---|
| 上市日期 | 2021年06月05日 | 2021年06月11日 |
| 机身颜色 | ||
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | AMOLED | AMOLED(柔性) |
| 尺寸 | 6.43英寸双手操作 | 6.55英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2400x1080像素1080P高清 | 2400x1080像素1080P高清 |
| 屏占比 | 91.7%全面屏 | 92.1%全面屏 |
| 像素密度 | 410ppi超清 | 402ppi超清 |
| 屏幕亮度 | ― | ― |
| 触摸屏类型 | ― | ― |
| 屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
| 窄边框 | ― | ― |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 联发科 天玑900 | 联发科 天玑1200 |
| CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G68 MC4 | Mali-G77 MC9 |
| 存储 | ||
| RAM | 12GB流畅 | 12GB流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X | LPDDR4X |
| ROM | 256GB5.2万张 2.2万首 | 256GB5.2万张 2.2万首 |
| ROM存储类型 | UFS 2.1 | UFS 3.1 |
| 扩展容量 | ― | ― |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4300mAh超大容量 | 4500mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 6400万像素+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素黑白镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 3200万像素相机级像素 | 3200万像素相机级像素 |
| 传感器 | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | ― |
| 光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.4 |
| 拍照功能 | 专业模式等其他 | 专业模式等其他 |
| 视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K,1080p,720p等其他 |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | 双卡(双Nano-Sim卡) | 双卡(双Nano-Sim卡) |
| WLAN | 三频WIFI,WiFi6 | 三频WIFI,WiFi6 |
| 蓝牙 | ― | ― |
| NFC | ― | 支持 |
| 导航 | 【opporeno6pro|opporeno6和opporeno6pro的区别 opporeno6和opporeno6pro哪个好】GPS导航,GLONASS导航
| |
