华为gt2pro|佳明venu2s和华为gt2pro对比:有什么区别?
一说到运动型智能手表 , 大家是不是都会想到华为gt2pro?而在今年佳明发布了一款全新的运动手表——佳明venu2s 。那么佳明venu2s和华为gt2pro有什么区别呢?就让排行榜的小编来带大家看看佳明venu2s和华为gt2pro对比吧!
一、手表参数对比
| 型号名称 | HUAWEI Watch GT 2 Pro 46mm(运动款) | 佳明Venu2S | |
|---|---|---|---|
| 在售电商 | ¥2388 | ¥2980 | |
| 基本参数 | |||
| 产品类型 | 运动手表 , GPS手表 , 健康检测手表 | GPS手表 | |
| 适用人群 | 成年人 | 成年人 | |
| 处理器 | 麒麟A1芯片 | — | |
| 存储容量 | ROM:4GB | — | |
| 匹配系统 | Android 5.0及以上 , iOS 9.0及以上 | — | |
| 操作系统 | — | Android , iOS | |
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 1.39英寸 | — | |
| 屏幕分辨率 | 326ppi/454*454像素 | — | |
| 屏幕类型 | AMOLED显示屏 | AMOLED显示屏 | |
| 控制类型 | 触控:电容式触摸屏 | — | |
| 表盘形状 | 圆形 | 圆形 | |
| 功能应用 | |||
| 娱乐功能 | 扬声器和麦克风 | — | |
| 防水功能 | 50米防水 | 【华为gt2pro|佳明venu2s和华为gt2pro对比:有什么区别?】50米防水 | |
| 通讯功能 | 通话记录 , 接听电话 , 拨打电话 | 短信收发 , 邮件提醒 | |
| 定位功能 | 支持 | 支持 , GPS+GLONASS | |
| 传感器 | 心率传感器 , 加速度传感器 , 陀螺仪 , 环境光传感器 , 气压高度计 , 地磁传感器 | 光学心率传感器 , 加速度传感器 , 陀螺仪 , 气压式高度计 , 电子罗盘 , 温度计 | |
| 其它功能 | 100多种健身模式 , 华为分享OneHop , 遥控快门 , 血氧饱和度监测 , 睡眠监测 , 智能心律检测 , 语音助手 | 警示 , 计时器 , Garmin Pay , 虚拟伙伴 , 音乐控制 , 寻找手机 , VIRB遥控 , 训练监测 , 航迹返航 | |
| 连接方式 | |||
| 蓝牙 | 支持 , 蓝牙5.1 | 支持 , 蓝牙 , ANT+ | |
| NFC支付 | 支持 , 支持Huawei Pay公交支付 , 扫码付款等功能 | — | |
| WiFi | — | 支持 | |
| 电源参数 | |||
| 电池类型 | 内置455mAh锂离子聚合物安全电池 | 内置可充电式锂电池 | |
| 续航时间 | 两周 | 智能模式:10天 GPS模式:19小时 GPS+音乐模式:7小时 | |
| 充电时间 | 理论充电时间:<2小时 | — | |
| 充电方式 | 无线充电 | — | |
| 电源性能 | 输入:100-240V , 60Hz 输出:5V/1A | — | |
| 产品规格 | |||
| 产品材质 | 表镜:蓝宝石玻璃 表体:钛金属 表带:氟橡胶 , 棕色皮革
| ||
