荣耀50|vivos10和荣耀50哪个好 vivos10和荣耀50有什么区别
vivos10和荣耀50这两款手机8+128GB这个版本的价格都是一模一样的,所以很多用户不知道应该要怎么选择 。今天小编就来给大家看看vivos10和荣耀50对比,看看哪款更值得入手!
一、手机参数对比
机型 | vivo S10 | 荣耀50 |
---|---|---|
上市日期 | 2021年07月23日 | 2021年06月25日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 |
屏幕 | ||
材质 | AMOLED | OLED |
尺寸 | 6.44英寸双手操作 | 6.57英寸双手操作 |
分辨率 | 2400x1080像素1080P高清 | 2340x1080像素1080P高清 |
屏占比 | 91.04%全面屏 | 89.81%高屏占比 |
像素密度 | ― | 392ppi高清 |
触摸屏类型 | ― | 电容屏,多点触控 |
窄边框 | ― | 1.91mm |
处理器 | ||
CPU型号 | 联发科 天玑1100 | 高通 骁龙778G |
CPU频率 | 2.6Ghz A78*4+2.0GHz A55*4 | 2.4Ghz A78*1+2.4GHz A78*3+1.9GHz A55*4 |
CPU核数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali G77 | 高通 Adreno 642L |
存储 | ||
RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X四通道 | ― |
ROM | 128GB2.6万张 1.1万首 | 128GB2.6万张 1.1万首 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | ― |
扩展容量 | ― | ― |
电池 | ||
电池容量 | 4050mAh超大容量 | 4300mAh超大容量 |
接口 | ||
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
拍照 | ||
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头相机级像素 |
前置摄像头 | 4400万像素主镜头+800万像素超广角镜头相机级像素 | 3200万像素相机级像素 |
传感器 | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.89+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0+f/2.28 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2+f/2.4 |
拍照功能 | 专业模式等其他 | ― |
视频录制 | 4K,1080p等其他 | ― |
网络类型 | ||
网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
SIM卡类型 | 双卡(双Nano-Sim卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6 |
蓝牙 | ― | ― |
NFC | ― | 支持 |
导航 | GPS导航,GLONASS导航 | GPS导航,GLONASS导航 |
解锁 | ||
指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部解锁 | 支持 | 支持 |
充电 |