今年华为麒麟芯片供应受阻,华为mate50系列发布也受到了相应影响,预计到明年春节之前才会发布,但具体时间暂时还不知道 。今天小编为大家准备了华为mate50pro参数配置详细信息,下面就一起看看吧!
一、参数配置
幕尺寸 | 6.88英寸 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
---|
电池容量(mAh) | 4500mAh | 后置摄像头 | 1.44亿+400万+2400万 |
---|
识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
产品特性 | 快速充电,OTG,全面屏,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,双镜头,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
---|
上市时间 | 2021年 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,游戏手机,快充手机,商务手机 |
屏幕尺寸 | 6.88英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕技术 | 120Hz刷新率 |
---|
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | | |
CPU厂商 | 华为CPU | 处理器核心 | 八核 |
---|
操作系统 | Android | 用户界面 | EMUI |
---|
存储扩展 | NM卡 | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
---|
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|
电池充电 | 支持超级快充,无线充电 | | |
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
后置摄像头 | 1.44亿+400万+2400万 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
---|
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 支持AIS+OIS防抖 支持720p@960fps超级慢动作视频 | 其他摄像头参数 | 8色彩通道 后置自动对焦 前置固定对焦 防抖模式:OIS+AIS 16合1像素融合技术 八核全像素对焦 2.44微米单像素尺寸 1/1.28英寸传感器 1/1.54英寸前置传感器 XD Fusion Engine图像引擎 照片分辨率后置:最大可支持8192×6144像素,前置:最大可支持6528×4896像素 摄像分辨率后置:最大可支持3840×2160像素,前置:最大可支持3840×2160像素 |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏 |
---|
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
二、具体分析1、处理器方面
Mate 50系列很有可能将全系换芯,不再搭载自家的麒麟芯片 。鸿蒙系统+骁龙895芯片,或许是个不错的选择 。
文章图片
2、屏幕方面
这款华为Mate50Pro概念机的屏幕规格无比强悍,采用1800尼特峰值亮度,775ppi,7000000:1的色彩对比度 。除了这些外,还采用国产LPTO OLED面板,也就是说将支持2K分辨率,在此分辨率下还有120Hz刷新率可以同时运行 。要知道,苹果发布的iPhone13系列也会采用这样的屏幕,这意味着会与华为Mate50Pro正面对决,到时候可以比较一下哪款机型的屏幕显示效果更好 。屏占比方面,华为Mate50Pro达到了94.58%,因此可以看到额头与下巴的黑边是非常狭窄,这些细节的变化都体现出华为豪横的一面 。