小米11|真我gt大师探索版和小米11哪个好?哪个值得入手?
虽然说真我gt大师探索版和小米11这两款手机并不是一个价位上的机型,但是大家在选购的时候肯定都想要了解真我gt大师探索版和小米11之间的差别,下面就来看看真我gt大师探索版和小米11对比,看看哪款更值得入手吧!
一、参数对比表
| 机型 | realme GT 大师探索版(8GB/128GB/全网通/5G版) | 小米11(8GB/128GB/全网通/5G版) |
|---|---|---|
| 经销商报价 | ¥2799 | ¥3599 |
| 基本参数 | ||
| 上市日期 | 2021年07月27日 | 2021年01月01日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,曲屏手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | AMOLED(柔性屏) | AMOLED |
| 尺寸 | 6.55英寸双手操作 | 6.81英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2400x1080像素1080P高清 | 3200x1440像素2K超清 |
| 屏占比 | 92.1%全面屏 | ― |
| 像素密度 | ― | 515ppi超清 |
| 屏幕亮度 | ― | ― |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 曲面屏,电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
| 窄边框 | ― | ― |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 高通 骁龙870 | 高通 骁龙888 |
| CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno660 |
| 存储 | ||
| RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
| RAM存储类型 | ― | LPDDR5 |
| ROM | 128GB2.6万张 1.1万首 | 128GB2.6万张 1.1万首 |
| ROM存储类型 | ― | UFS 3.1 |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4500mAh超大容量 | 4600mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | 【小米11|真我gt大师探索版和小米11哪个好?哪个值得入手?】USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1600万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 3200万像素相机级像素 | 2000万像素相机级像素 |
| 传感器 | CMOS(1.56英寸) | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 | 后置f/1.85+f/2.4 |
| 拍照功能 | HDR,美颜等其他 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,美颜等其他 |
| 视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K,1080p,720p等其他 |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡)
|
