华为mate40pro和p50pro有什么区别|华为mate40pro和p50pro有什么区别 哪个好
华为mate40pro和p50pro是两款性能表现十分出色的手机,今天小编为大家准备了华为mate40pro和p50pro区别的相关内容,究竟这两款手机哪个好?小编将从外观、配置、价格等方面为大家做相关介绍,大家可以往下看看!
一、华为mate40pro和p50pro对比
| 机型 | 华为mate40pro | 华为p50pro |
|---|---|---|
| 上市日期 | 2020年10月30日 | 2021年08月12日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | OLED | OLED |
| 尺寸 | 6.76英寸双手操作 | 6.6英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2772x1344像素1080P高清 | 2700x1228像素1080P高清 |
| 屏占比 | ― | 90.67%全面屏 |
| 像素密度 | ― | 450ppi超清 |
| 屏幕亮度 | ― | ― |
| 触摸屏类型 | ― | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | ― | ― |
| 窄边框 | ― | 1.8mm |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 海思 麒麟 9000 | 海思 麒麟9000 4G |
| CPU频率 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G78 | Mali-G78 |
| 存储 | ||
| RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5 | ― |
| ROM | 256GB5.2万张 2.2万首 | 256GB5.2万张 2.2万首 |
| ROM存储类型 | sfs 1.0 | ― |
| 扩展容量 | 256GB | 256GB |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4400mAh超大容量 | 4360mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | USB Type-C接口(USB3.1 Gen1) | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+2000万像素电影镜头(超广角)+1200万像素长焦镜头相机级像素 | 5000万像素原色(彩色)镜头+4000万像素原色(黑白)镜头+1300万像素超广角镜头+6400万像素长焦镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 1300万像素+3D深感摄像头高清级像素 | 1300万像素高清级像素 |
| 传感器 | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.4,前置f/2.4 | 后置f/1.8+f/1.6+f/2.2+f/3.5,前置f/2.4 |
| 拍照功能 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,AI摄影等其他 | 人像模式,专业模式,全景模式,AI摄影等其他 |
| 视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K,1080p等其他 |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 4G网络 |
| SIM卡类型 | 【华为mate40pro和p50pro有什么区别|华为mate40pro和p50pro有什么区别 哪个好】双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) | 双卡(Nano-Sim卡) |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 单频/双频WIFI,WiFi6
|
