华为p50pro|华为p50和p50pro区别 p50系列买哪一款好
7月29日,华为p50系列正式发布 。今天小编为大家准备了华为p50和p50pro区别的相关内容,究竟p50系列买哪一款好,下面就和小编一起看看吧!
一、华为p50和p50pro参数对比
| 机型 | 华为p50 | 华为p50pro |
|---|---|---|
| 上市日期 | 2021年 | 2021年 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | OLED | AMOLED |
| 尺寸 | 6.3英寸双手操作 | 6.6英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2340x1080像素1080P高清 | 2560x1440像素2K超清 |
| 屏占比 | ― | ― |
| 像素密度 | 409ppi超清 | ― |
| 屏幕亮度 | ― | ― |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | ― | ― |
| 窄边框 | ― | ― |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 骁龙888 | 海思 麒麟9000 |
| CPU频率 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 | ― |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G78 | ― |
| 存储 | ||
| RAM | 8GB/12GB流畅 | 【华为p50pro|华为p50和p50pro区别 p50系列买哪一款好】6GB/8GB/12GB良好 |
| RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| ROM | 128GB/256GB2.6万张 1.1万首 | 64GB/128GB/256GB1.3万张 5461首 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| 扩展容量 | ― | ― |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 5300mAh超大容量 | 4300mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | ― | ― |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 8000万像素主镜头+4000万像素电影镜头+2000万像素潜望式长焦镜头+1200万像素景深镜头+3D深感镜头相机级像素 | 8000万像素主镜头+4000万像素电影镜头+2000万像素潜望式长焦镜头+3D深感镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | ― | ― |
| 传感器 | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | ― | ― |
| 拍照功能 | ― | ― |
| 视频录制 | ― | ― |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 |
| WLAN | ― | ― |
| 蓝牙 | ― | ― |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 解锁 | ||
| 指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部解锁 | 支持 | 支持 |
| 充电 | ||
| 快充 | 支持 | 支持 |
| 无线充电 | 支持 | 支持 |
| 音乐 | ||
| 扬声器 | ― | 双扬声器 |
