华为p50与p40对比|华为p50与p40对比 华为p50与p40区别有哪些
华为p50已经正式发布,今天小编为大家准备了华为p50与p40对比的相关信息,那么华为p50与p40区别有哪些?下面就和小编一起看看吧!
一、华为p50与p40参数对比
| 机型 | 华为p50 | 华为p40 |
|---|---|---|
| 上市日期 | 2021年09月 | 2020年4月8日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,游戏手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | OLED | OLED |
| 尺寸 | 6.5英寸双手操作 | 6.1英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2700x1224像素1080P高清 | 2340x1080像素1080P高清 |
| 屏占比 | 83.37%高屏占比 | ― |
| 像素密度 | 458ppi超清 | 422ppi超清 |
| 屏幕亮度 | ― | ― |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控(最多十点) |
| 屏幕技术 | ― | ― |
| 窄边框 | 3.87mm | ― |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 高通 骁龙888 4G | 海思 麒麟 990 5G |
| CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 2×Cortex-A76 Based 2.86GHz+2×Cortex-A76 Based 2.36GHz+4×Cortex-A55 1.95GHz |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno660 | Mali-G76 |
| 存储 | ||
| RAM | 8GB流畅 | 6GB良好 |
| RAM存储类型 | ― | ― |
| ROM | 128GB2.6万张 1.1万首 | 128GB2.6万张 1.1万首 |
| ROM存储类型 | ― | ― |
| 扩展容量 | 256GB | 256GB |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4100mAh超大容量 | 3800mAh大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口(USB 3.1 GEN1,支持DP1.2) |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 5000万像素原色(彩色)镜头+1300万像素超广角镜头+1200万像素长焦镜头相机级像素 | 5000万像素超感知镜头+1600万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 1300万像素高清级像素 | 3200万像素+红外摄像头相机级像素 |
| 传感器 | CMOS | RYYB |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/3.4,前置f/2.4 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
| 拍照功能 | 人像模式,专业模式,全景模式,AI摄影等其他 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,AI摄影等其他 |
| 视频录制 | 4K,1080p等其他 | 4K,720p等其他 |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) |
| WLAN | 单频/双频WIFI,WiFi6 | WiFi6,双频WIFI |
| 蓝牙 | ― | 文件传输 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 导航 | 支持GPS,NavIC
| |
