荣耀magic3系列|荣耀magic3系列对比 荣耀magic3系列哪个值得买
这一次荣耀magic3系列一共推出了三款机型,而作为旗舰机型,自然而然的也有不少人都想要知道荣耀magic3系列哪个更好一点 。所以小编今天就给大家带来了荣耀magic3系列对比,一起让我们来看看荣耀magic3系列哪个更值得入手吧!
一、荣耀magic3系列参数对比
| 机型 | 荣耀Magic3 至臻版(12GB/512GB/全网通/5G版) | 荣耀Magic3 Pro(8GB/256GB/全网通/5G版) | 荣耀Magic3(8GB/128GB/全网通/5G版) |
|---|---|---|---|
文章图片 | 文章图片 | 文章图片 | |
| 经销商报价 | ¥7999 | ¥5999 | ¥4599 |
| 基本参数 | |||
| 上市日期 | 2021年08月 | 2021年08月 | 2021年08月 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,三防手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,三防手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,三防手机,曲屏手机 |
| 屏幕 | |||
| 材质 | OLED | OLED | OLED |
| 尺寸 | 6.76英寸双手操作 | 6.76英寸双手操作 | 6.76英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2772x1344像素1080P高清 | 2772x1344像素1080P高清 | 2772x1344像素1080P高清 |
| 像素密度 | 456ppi超清 | 456ppi超清 | 456ppi超清 |
| 触摸屏类型 | ― | ― | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | 超曲纳米微晶面板 | ― | ― |
| 处理器 | |||
| CPU型号 | 高通 骁龙888 Plus | 高通 骁龙888 Plus | 高通 骁龙888 |
| CPU频率 | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 2.84GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno660 | 高通 Adreno660 | 高通 Adreno660 |
| 存储 | |||
| RAM | 12GB流畅 | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| ROM | 512GB10.5万张 4.4万首 | 256GB5.2万张 2.2万首 | 128GB2.6万张 1.1万首 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| 电池 | |||
| 电池容量 | 4600mAh超大容量 | 4600mAh超大容量 | 4600mAh超大容量 |
| 接口 | |||
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | |||
| 后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+6400万像素黑白镜头+6400万像素潜望式长焦镜头+6400万像素超广角镜头相机级像素 | 5000万像素广角镜头+6400万像素黑白镜头+6400万像素潜望式长焦镜头+1300万像素超广角镜头相机级像素
| |
