三星Flip3参数|三星Flip3参数 三星Flip3详细参数介绍
【三星Flip3参数|三星Flip3参数 三星Flip3详细参数介绍】在三星折叠屏手机中,主要包含Galaxy Z Fold和Galaxy Z Flip两个系列如今这两款手机也都已经问世了,Flip3款起售价8599元(8GB+128GB),虽然价格不便宜,但相比上代产品,价格还是低了不少,下面就让我们来看看这款手机的参数表现吧
一、参数一览
| 基本参数 | |
| 发布会时间 | 2021年08月11日 |
| 上市日期 | 2021年 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,折叠手机 |
| 屏幕类型 | 全面屏(极点屏),折叠屏 |
| 出厂系统内核 | Android 11 |
| 操作系统 | One UI 3.1.1 |
| CPU型号 | 高通 骁龙888 |
| 机身颜色 | 月光香槟,陨石海岸,夏夜森林,梦境极光 |
| 解锁方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 6.7英寸 |
| 主屏材质 | Dynamic AMOLED 2X |
| 主屏分辨率 | 2640x1080像素 |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(10-120) |
| 副屏参数 | 1.9英寸,260×512像素,Super AMOLED |
| 硬件 | |
| CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| 核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno660 |
| RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3300mAh |
| 电池充电 | 快速充电,15W有线快充,10W无线充电,4.5W反向充电 |
| 网络与连接 | |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
| SIM卡类型 | 单卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),HE80 MIMO,1024QAM |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 1200万像素主镜头+1200万像素超广角镜头 |
| 前置摄像头 | 1000万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.2+f/1.8,前置f/2.4 |
| 广角 | 前置80°,后置123° |
| 摄像头特色 | 后置:单个像素尺寸1.12微米+单个像素尺寸1.4微米 前置:单个像素尺寸1.22微米 |
| 拍照功能 | 后置:10倍电子变焦,主摄支持OIS光学防抖 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 折叠 |
| 手机尺寸 | 展开:72.2x166x6.9mm 折叠:72.2x86.4x17.1-15.9mm |
| 手机重量 | 183g |
- 三星向美政府交出芯片商业数据 称不含敏感信息
- 长二丁一箭三星,发射成功!
- 小米POCOM4Pro参数|小米POCOM4Pro参数 参数规格详情
- 三星S22Ultra参数消息|三星S22Ultra参数消息 三星S22Ultra相机曝光
- 红米Watch2参数|红米Watch2参数 红米Watch2参数配置详情
- 红米note11pro|红米note11和note11pro哪个好 参数配置对比
- 尼康Z9最新消息|尼康Z9最新消息 尼康Z9参数详细
- 索尼XperiaPRO-I参数|索尼XperiaPRO-I参数 参数配置详情
- 铭瑄Z690主板参数|铭瑄Z690主板参数 铭瑄Z690主板参数介绍
- 荣耀X30max手机参数|荣耀X30max手机参数 荣耀X30max详细配置
