华为Mate40RS保时捷|荣耀magic3至臻版和mate40保时捷哪个好?手机参数性能对比
不知道有没有人和小编一样,在看到荣耀magic3至臻版背面的第一眼,就觉得荣耀magic3至臻版撞车华为Mate40RS保时捷手机的?那么除了如此相似的外观之外,荣耀magic3至臻版和mate40保时捷还有什么其他的区别呢?
一、手机对比视频
二、参数对比
| 机型 | 华为Mate40 RS保时捷版(12GB/512GB/全网通/5G版/典藏版) | 荣耀Magic3 至臻版(12GB/512GB/全网通/5G版) |
|---|---|---|
文章图片 | 文章图片 | |
| 经销商报价 | ¥13999 | ¥7999 |
| 基本参数 | ||
| 上市日期 | 2020年10月 | 2021年08月 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,三防手机,曲屏手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | OLED | OLED |
| 尺寸 | 6.76英寸双手操作 | 6.76英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2772x1344像素1080P高清 | 2772x1344像素1080P高清 |
| 像素密度 | ― | 456ppi超清 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(最多十点) | ― |
| 屏幕技术 | ― | 超曲纳米微晶面板 |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 海思 麒麟 9000 | 高通 骁龙888 Plus |
| CPU频率 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.04GHz A55*4 | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G78 | 高通 Adreno660 |
| 存储 | ||
| RAM | 12GB流畅 | 12GB流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| ROM | 512GB10.5万张 4.4万首 | 512GB10.5万张 4.4万首 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| 扩展容量 | 256GB | ― |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4400mAh超大容量 | 4600mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | USB Type-C接口(USB3.1 Gen1,支持DP1.2) | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+2000万像素电影镜头(超广角)+1200万像素长焦镜头+800万像素超级变焦镜头+3D深感镜头相机级像素 | 5000万像素广角镜头+6400万像素黑白镜头+6400万像素潜望式长焦镜头+6400万像素超广角镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 1300万像素+3D深感摄像头高清级像素 | 1300万像素广角镜头+3D景深镜头高清级像素 |
| 传感器 | CMOS | 普通CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/2.4+f/4.4,前置f/2.4 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.5+f/2.2,前置f/2.4 |
| 拍照功能 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,AI摄影等其他 | 人像模式,专业模式,AI摄影等其他 |
| 视频录制 | 4K,1080p,720p等其他
| |
