人口最多的姓氏(中国什么姓氏的人最多?)
文章图片
据第六次全国人口普查全国总人口为十三亿七千万(1370536875)人 。根据国务院人口普查办公室统计,列出了中国人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏 。
中国人口最多的前10名姓氏
姓氏 汉族人口占比 人数
1. 李姓 7.94% 约9500万人
2. 王姓 7.41% 约8890万人
3. 张姓 7.07% 约8480万人
4. 刘姓 5.38% 约6460万人
5. 陈姓 4.53% 约5440万人
6. 杨姓 3.08% 约3700万人
7. 赵姓 2.29% 约2750万人
8. 黄姓 2.23% 约2680万人
9. 周姓 2.12% 约2540万人
10. 吴姓 2.05% 约2460万人
前十名总人口约为5.5亿人,其中中国前五大姓人口近4亿!
文章图片
中国人口最多的前100名姓氏:
01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤
91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
第101—200名:
101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管
141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边
第201—300名:
201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟
221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆
231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜
241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟
251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝
261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封
271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬
291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺
文章图片
2018年中国姓氏报告
2019年1月公安部官微发布,公安部户政管理研究中心依托目前全世界最大、覆盖全国近14亿人口的人口信息系统,采用大数据技术,对2018年公安机关登记的全国姓氏和新生儿姓名用字情况进行了统计分析,数据显示:
“百家姓”占人口总量85%
据统计,目前全国在用姓氏共计6150个 。传统意义上的“百家姓”,占全国户籍人口总量的近85% 。
文章图片
- 空中俯瞰我国最大原油基地渤海油田 相当于2.6个北京市的面积
- 曾光:西安疫情是武汉封城后最严重的一回
- 年末9地发布“抢人”新政策!哪里最吸引你?
- 冬奥鲜探8|这个场馆里没有一处门槛,将最佳观赛席留给残障人群
- 美军最高层接连被曝感染新冠 仅剩5人能正常工作
- 最会滑雪的电力抢修队:运动员跨界当上冬奥电工
- 今年北京地下水已回升近5米,最大点位达30米
- 国际丨默克尔“退休”前最后一次视频讲话 呼吁民众打疫苗
- 北京冬奥志愿者,用最绚丽的色彩点燃奥运时刻!
- 一起来看夜空中最亮的星!金星迎最亮时刻与落日同框 天空似油画