少年三国志司马懿人物属性介绍 司马懿人物属性详解
,每一个阵营的橙色武将都有很多的,说到魏国橙色武将,司马懿这个武将肯定就是橙色武将了!接下来一起来看看相关的信息。
![]() | 武将:司马懿 | 阵营:魏国 | |
| 类型:法攻型 | 品质:橙色 | ||
| 基本信息 | |||
| 等级:1/6 | 突破等级:+0 | ||
| 攻击:152 | 生命:1719 | ||
| 物防:77 | 法防:93 | ||
| 技能 | |||
| 野望 | [普]对敌人及相邻位置造成60%伤害 | ||
| 狼顾之吼 | [怒]LV1:对敌人及相邻位置造成140%伤害, 本次攻击的暴击率上升40% | ||
| 计破乾坤 | [合]Lv.1:对敌人及相邻位置造成182%伤害, 本次攻击的暴击率上升55%, 自身受到的伤害降低20%,持续2回合(+贾诩) | ||
| 缘分 | |||
| 奇谋鬼才 | 与郭嘉一起上阵,攻击提高18% | ||
| 托孤重臣 | 与曹丕一起上阵,生命提高18% | ||
| 乱世鬼谋 | 与贾诩一起上阵,攻击提高18% | ||
| 巧变破军 | 与张?A、徐晃一起上阵, 攻击提高20%,防御提高20% | ||
| 辉煌威力 | 装备辉煌噬心刃,攻击提高14% | ||
| 得到多助 | 装备玄武印,攻击提高15% | ||
| 天赋 | |||
| 强命1 | 生命+500 | 突破+1激活 | |
| 坚韧2 | 抗暴率提高10% | 突破+2激活 | |
| 激怒 | 初始怒气增加2点 | 突破+3激活 | |
| 守护4 | 伤害减免提高15% | 突破+4激活 | |
| 猛攻5 | 攻击提高14% | 突破+5激活 | |
| 致命6 | 暴击率提高17% | 突破+6激活 | |
| 全体强命7 | 全体友军生命值+10000 | 突破+7激活 | |
| 残暴8 | 【少年三国志司马懿人物属性介绍 司马懿人物属性详解】伤害提高25% | 突破+8激活 | |
- 三国志战略版太史慈法弓阵容怎么选(三国志战略版太史慈法弓阵容组合攻略)
- 三国志战略版许攸怎么样(三国志战略版许攸属性及战法分析)
- 三国志战略版1月19日更新|三国志战略版1月19日更新公告:许攸上线,郭嘉加强骑兵调整为S
- 三国志幻想大陆神兵怎么玩(三国志幻想大陆神兵培养方法介绍)
- 三国志幻想大陆5.14日寻宝活动怎么玩(三国志幻想大陆寻宝活动内容介绍)
- 三国志战略版第九章有什么任务(三国志战略版第九章主线任务分享)
- 三国志幻想大陆朱雀武将如何搭配(三国志幻想大陆朱雀最佳武将搭配推荐)
- 三国志幻想大陆朱雀技能厉害吗(三国志幻想大陆朱雀技能效果与强度评测)
- 三国志战略版王双强不强(三国志战略版王双技能属性及背景介绍)
- 三国志幻想大陆诸葛果好玩吗(三国志幻想大陆诸葛果技能强度一览)

