真我GTNeo2T参数|真我GTNeo2T参数 真我GTNeo2T配置消息
不得不说realme推出新机的速度是真的很快,在realme真我GT Neo2发布之后,目前又爆料了realme的另一款新机——realme真我GT Neo2T,那么下面就让我们一起来看看它的相关消息吧
一、参数一览
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年 |
上市日期 | 2021年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | realme UI 2.0 |
CPU型号 | 联发科 天玑1200 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.43英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 92.6% |
屏幕刷新率 | 120Hz(30/60/90/120) |
硬件 | |
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 MC9 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4400mAh |
电池充电 | 65w有线充电(35分钟充满) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0 3G:CDMA2000 BC0 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/28A 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 5G:SA n1/n3/n5/n8/n28A/n41(2515-2675MHz)/n78 5G:NSA n41(2515-2675MHz)/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航 | 双频GPS导航,Navic导航,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持SBC/AAC/LHDC/APTX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC(支持公交卡/银行卡/门禁卡/eID) |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX682 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.3+f/2.4,前置f/2.5 |
广角 | 前置78°,后置78.6°+119° |
焦距/范围 | 后置26mm+15.7mm |
摄像头特色 | 后置六片式镜头+五片式镜头,前置五片式镜头 |
视频拍摄 | 后置:支持视频夜景,视频虚化,EIS视频防抖,UIS视频超级防抖 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,60帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,480帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280x720,960帧/秒)视频录制
|