红米note10pro参数配置|红米note10pro参数配置 红米note10pro配置介绍
红米note10pro这款手机可以说是在千元价位性能配置非常强大的一款手机 , X轴线性马达、JBL立体声双扬声器、VC液冷散热的表现让这款手机完全定位于游戏手机的行列 , 下面我们就来这款的详细参数配置吧
一、基础参数一览
基本参数 | |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MIUI 12.5 |
CPU型号 | 联发科 天玑1100 |
机身颜色 | 幻青 , 月魄 , 星纱 |
解锁方式 | 侧面指纹识别 , 面部识别 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.6英寸 |
主屏材质 | LCD |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
HDR技术 | HDR 10 |
屏幕刷新率 | 120Hz(30/48/50/60/90/120六档变速) |
其他屏幕参数 | 240Hz触控采样率 , 450nits , DCI-P3色域 , 智能亮度调节 , 阳光屏 , 夜光屏 , 经典护眼模式 , 纸质护眼模式(全彩模式、淡彩模式、黑白模式) |
硬件 | |
CPU频率 | 2.6Ghz A78*4+2.0GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM G77 MC9 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X , ROM:UFS 3.1 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
电池充电 | 快速充电(67W快充) , 42分钟充满 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD) , 联通5G(NR TDD) , 电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE , 联通TD-LTE , 联通FDD-LTE , 电信TD-LTE , 电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA) , 联通3G(WCDMA) , 电信3G(CDMA2000) , 联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 5G:NR n1/3/28A(Tx:703-733MHz , Rx:758-788MHz)/41/77/78 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(2496-2690MHz)/42 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA1X BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI , WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) , 支持WiFi Direct , WiFi Display |
导航 | GPS导航(L1) , GLONASS导航(G1) , 北斗导航(B1) , Galileo导航(E1) , QZSS(L1) , A-GPS技术 , 数据网络定位 , Wi-Fi网络定位 , sensor辅助定位 |
连接与共享 | 红外遥控 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
NFC | 多功能NFC 3.0(在天星金融·钱包App开通后 , 通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 全网通 7.0 , 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |