一加9Rt参数价格|一加9Rt参数价格 一加9Rt详细参数价格介绍
轻快流畅的速度体验是一加每代产品的共同特点,而这一次的一加9rt更是如此,这次的一加新机在速度上做了不少文章,下面就让我们先从参数等方面来认识一下这款手机
一、参数一览
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年10月13日 |
上市日期 | 2021年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,平板手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | ColorOS 12 |
CPU型号 | 高通 骁龙888 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.55英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕像素密度 | 402ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 支持sRGB,Display P3 |
硬件 | |
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh |
电池充电 | 65w有线充电(10V/6.5A warp闪充) |
其他硬件参数 | Haptic振动马达 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
支持频段 | 5G:NSA N41/78/79 5G:SA N1/3/41/78/79 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 4G:MIMO LTE B1/3/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8/9/19 3G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2MIMO双天线 |
导航 | GPS导航(双频L1+L5),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo(双频E1+E5a) |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1600万像素超广角镜头+200万像素黑白镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 前置索尼IMX471,后置索尼IMX766+索尼IMX481 |
闪光灯 | LED补光灯 |
广角 | 后置123° |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,240帧/秒)超级慢动作视频录制 720p(1280×720,480帧/秒)超级慢动作视频录制 4K(3840x2160,30帧/秒)延迟视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)延迟视频录制
|