黑鲨4spro参数|黑鲨4spro参数 黑鲨4spro配置参数详情
日前,黑鲨发布了黑鲨游戏手机4S和4S Pro这两款旗舰手机,那么作为今年的压轴作品,这次黑鲨4spro又将为我们带来怎么样的性能体验呢,下面我们就先来看看它的详细配置表现如何吧
一、参数一览
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年10月 |
上市日期 | 2021年10月 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | JOYUI 12.8 |
CPU型号 | 高通 骁龙888 Plus |
机身颜色 | 星河黑,天际白 |
解锁方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.67英寸 |
主屏材质 | AMOLED(E4) |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 144Hz |
其他屏幕参数 | 5000000:1对比度,1300nit峰值亮度,DCI-P3 111% TYP,720Hz触控采样率,支持护眼模式,SGS护眼认证,支持MEMC运动补偿技术,支持屏幕压感 |
硬件 | |
CPU频率 | 3.0GHz X1*1+2.41GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:SSD+UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh |
电池充电 | 120w有线充电(<15分钟充满) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
支持频段 | 5G:NR N1/N3/N8/N28/N41/N77/N78/N79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA/EVDO BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持4x4 MIMO技术,支持WiFi 2x2 MIMO技术,WiFi Display,WIFI Direct |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持aptX,aptX HD,aptX Adaptive,LDAC,LHDC高清音乐传输 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口,3.5mm耳机接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万超广角镜头+500万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 2000万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 三星GW3 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79 |
广角 | 后置120° |
摄像头特色 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头 |