三星S21FE参数曝光|三星S21FE参数曝光 三星S21FE参数介绍
三星在去年首次尝试推出了低价版的旗舰手机——fe系列,并且这个系列目前看来还是比较畅销的,所以现在三星的又一款fe系列产品也逐渐浮出水面,下面就让我们先来看看这款三星fe21的参数表现吧
一、基本参数一览
基本参数 | |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,拍照手机,三防手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏20:9) |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | One UI 2.5 |
CPU型号 | 高通 骁龙870 |
机身颜色 | 异想蓝,奇幻紫,光合绿,灵感红,空境白 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.5英寸 |
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 护眼显示屏,1600万色 |
硬件 | |
CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB/256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 1TB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4800mAh |
电池充电 | 快速充电(25W快充),无线充电 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:FDD-LTE B1(2100)/B2(1900)/B3(1750-1765)/B3(1765-1780)/B4(AWS)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B12(700)/B17(700)/B20(800) 4G:TDD-LTE B34(2010)/B38(2600)/B39(1900)/B40(2300)/B41(2500-2690) 5G:TDD Sub6 N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(HE80,MIMO,1024-QAM) |
导航 | GPS导航,Galile技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 1200万像素+1200万像素+800万像素 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
焦距/范围 | 3倍光学变焦,30倍数码变焦 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 凝时拍摄960fps@HD,240fps@FHD |
拍照功能 | 3倍变焦 |