北京11月10日新增2例本土确诊病例
11月10日0时至24时,新增2例本土确诊病例,无新增疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者 。
确诊病例1:大连石化来京出差人员,为11月10日吉林省通报确诊病例的在京密切接触者 。11月10日作为密切接触者进行核酸检测,结果为阳性,已转至定点医院隔离治疗,综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果,当日诊断为确诊病例,临床分型为轻型 。
【北京11月10日新增2例本土确诊病例】确诊病例2:现住朝阳区来广营乡华贸城小区,为11月10日吉林省通报确诊病例的在京密切接触者 。11月10日作为密切接触者进行核酸检测,结果为阳性,已转至定点医院隔离治疗,综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果,当日诊断为确诊病例,临床分型为轻型 。
已对确诊病例开展流行病学调查,按要求落实管控措施 。
全市16区无报告病例天数情况
| 地区 | 无报告病例天数 |
| 平谷区 | 无报告病例 |
| 延庆区 | 657 |
| 密云区 | 638 |
| 石景山区 | 514 |
| 门头沟区 | 513 |
| 东城区 | 512 |
| 通州区 | 508 |
| 西城区 | 506 |
| 怀柔区 | 314 |
| 顺义区 | 295 |
| 大兴区 | 285 |
| 房山区 | 92 |
| 海淀区 | 17 |
| 丰台区 | 15 |
| 昌平区 | 3 |
| 朝阳区 | 0 |
境外输入确诊病例来源国(地区)情况
| 来源国(地区) | 确诊病例数 |
| 英国 | 71 |
| 西班牙 | 47 |
| 意大利 | 22 |
| 美国 | 20 |
| 巴基斯坦 | 14 |
| 塞尔维亚 | 14 |
| 瑞典 | 14 |
| 希腊 | 11 |
| 阿联酋 | 10 |
| 法国 | 7 |
| 加拿大 | 7 |
| 土库曼斯坦 | 7 |
| 菲律宾 | 5 |
| 奥地利 | 5 |
| 匈牙利 | 4 |
| 伊朗 | 4 |
| 俄罗斯 | 4 |
| 泰国 | 3 |
| 瑞士 | 3 |
| 津巴布韦 | 3 |
| 韩国 | 3 |
| 印度尼西亚 | 2 |
| 巴布亚新几内亚 | 2 |
| 摩尔多瓦 | 2 |
| 丹麦 | 2 |
| 卢森堡 | 1 |
| 挪威 | 1 |
| 比利时 | 1 |
| 巴西 | 1 |
| 荷兰 | 1 |
| 墨西哥 | 1 |
| 约旦 | 1 |
| 赤道几内亚 | 1 |
| 波兰 | 1 |
| 日本 | 1 |
| 土耳其 | 1 |
| 中国香港 |
