| 11 | 45 | 25 | | 2 | 攻击力+25%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 12 | 45 | 26 |
| 3 | 攻击力+30%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 13 | 45 | 27 |
| 4 | 攻击力+35%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 15 | 45 | 28 |
| 5 | 攻击力+40%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 16 | 45 | 29 |
| 6 | 攻击力+45%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 17 | 45 | 30 |
| 7 | 攻击力+50%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 19 | 45 | 31 |
| Rank Ⅰ | 攻击力+55%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 21 | 45 | 32 |
| Rank Ⅱ | 攻击力+60%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 23 | 45 | 33 |
| Rank Ⅲ | 攻击力+70%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 25 | 45 | 35 |
技能2(精英1开放)
 | 最终旅程 | 自动回复手动触发 |
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 |
|---|
| 1 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔略微缩短(-0.2) | 21 | 80 | 15 |
| 2 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔略微缩短(-0.2) | 22 | 79 | 15 |
| 3 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔略微缩短(-0.2) | 23 | 78 | 15 |
| 4 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔少量缩短(-0.5) | 25 | 77 | 16 |
| 5 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔少量缩短(-0.5) | 26 | 76 | 16 |
| 6 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔少量缩短(-0.5) | 27 | 75 | 16 |
| 7 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔一定程度缩短(-0.7) | 29 |