荣耀50|真我GT大师探索版和荣耀50怎么选:哪款更值得买?
真我GT大师探索版和荣耀50在价格上都是差不多的,在相同的规格配置下,荣耀50的价格反而更加的便宜 。那么真我GT大师探索版和荣耀50怎么选呢?哪款手机更值得我们入手?
一、真我GT大师探索版和荣耀50对比
| 机型 | realme GT 大师探索版(8GB/128GB/全网通/5G版) | 荣耀50(8GB/128GB/全网通/5G版) |
|---|---|---|
| 价格 | ¥2799 | ¥2699 |
| 基本参数 | ||
| 上市日期 | 2021年07月27日 | 2021年06月25日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | AMOLED(柔性屏) | OLED |
| 尺寸 | 6.55英寸双手操作 | 6.57英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2400x1080像素1080P高清 | 2340x1080像素1080P高清 |
| 屏占比 | 92.1%全面屏 | 89.81%高屏占比 |
| 像素密度 | ― | 392ppi高清 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃 | ― |
| 窄边框 | ― | 1.91mm |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 高通 骁龙870 | 高通 骁龙778G |
| CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.4Ghz A78*1+2.4GHz A78*3+1.9GHz A55*4 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno 642L |
| 存储 | ||
| RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
| ROM | 128GB2.6万张 1.1万首 | 256GB5.2万张 2.2万首 |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4500mAh超大容量 | 4300mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1600万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 3200万像素相机级像素 | 3200万像素相机级像素 |
| 传感器 | CMOS(1.56英寸) | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2+f/2.4 |
| 拍照功能 | HDR,美颜等其他 | ― |
| 视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | ― |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6 |
| 蓝牙 | ― | ― |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 导航 | 双频GPS导航,A-GPS技术 | GPS导航,GLONASS导航 |
| 解锁 | ||
| 指纹解锁 | ||
