荣耀50|真我gt大师版和荣耀50参数对比 真我gt大师版和荣耀50区别
骁龙778G终于又有一款新机采用啦!!那就是真我gt大师版 。目前搭载骁龙778G处理器的手机也就真我gt大师版和荣耀50这两款啦!!但是相对来说真我gt大师版却比荣耀50的价格更便宜 。那么真我gt大师版和荣耀有什么区别呢?
一、参数对比表
| 机型 | realme GT 大师版(8GB/128GB/全网通/5G版) | 荣耀50(8GB/128GB/全网通/5G版) |
|---|---|---|
| 价格 | ¥2399 | ¥2699 |
| 基本参数 | ||
| 上市日期 | 2021年07月30日 | 2021年06月25日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 |
| 屏幕 | ||
| 材质 | Super AMOLED | OLED |
| 尺寸 | 6.55英寸双手操作 | 6.57英寸双手操作 |
| 分辨率 | 2400x1080像素1080P高清 | 2340x1080像素1080P高清 |
| 屏占比 | 91.7%全面屏 | 89.81%高屏占比 |
| 像素密度 | ― | 392ppi高清 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 窄边框 | ― | 1.91mm |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | 高通 骁龙778G | 高通 骁龙778G |
| CPU频率 | 2.4Ghz A78*1+2.4GHz A78*3+1.9GHz A55*4 | 2.4Ghz A78*1+2.4GHz A78*3+1.9GHz A55*4 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 642L | 高通 Adreno 642L |
| 存储 | ||
| RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
| ROM | 128GB2.6万张 1.1万首 | 128GB2.6万张 1.1万首 |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 4300mAh超大容量 | 4300mAh超大容量 |
| 接口 | ||
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 拍照 | ||
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头相机级像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素高清级像素 | 3200万像素相机级像素 |
| 传感器 | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.5 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2+f/2.4 |
| 拍照功能 | HDR,美颜等其他 | ― |
| 视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | ― |
| 网络类型 | ||
| 网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 导航 | GPS,北斗 | GPS导航,GLONASS导航 |
| 解锁 | ||
| 指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部解锁 | 支持 | 支持
|
