随着小米12的爆料越来越多,人们对小米12的相关参数越来越好奇 。今天小编为大家带来了小米12参数配置的最新消息,究竟小米12参数详细参数如何?下面就和小编一起看看吧!
一、小米12参数详情
| 基本参数 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(20:9),曲面屏 |
|---|
| 出厂系统内核 | Android 12 |
|---|
| 操作系统 | MIUI 12.5 |
|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙898手 |
|---|
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
| 屏幕 |
| 主屏尺寸 | 6.9英寸 |
|---|
| 主屏材质 | OLED |
|---|
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
|---|
| HDR技术 | HDR 10+ |
|---|
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
|---|
| 其他屏幕参数 | 2000nits峰值亮度,8000000:1 |
| 硬件 |
| 核心数 | 八核 |
|---|
| RAM容量 | 12GB游戏运行流畅 |
|---|
| ROM容量 | 256GB5.2万张照片2.2万首歌曲 |
|---|
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
|---|
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 5500mAh大电池 |
|---|
| 电池充电 | 快速充电(100W),无线充电(120W) |
| 网络与连接 |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机 |
|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
|---|
| SIM卡类型 | 双卡(双Nano-Sim卡) |
|---|
| WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 |
|---|
| 导航 | GPS导航(L1+L5),NavIC L5AGPS,Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1l+B1C+B2a) |
|---|
| 连接与共享 | WLAN热点>,红外遥控> |
|---|
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
|---|
| NFC | 支持NFC> |
|---|
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 摄像头 |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
|---|
| 后置摄像头 | 8000万像素+4800万像素超广角镜头高清级像素高清像素手机 |
|---|
| 传感器类型 | CMOS |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯> |
|---|
| 摄像头特色 | 七片式镜头 |
|---|
| 拍照功能 | 后置:10倍光学变焦,150倍电子变焦,四轴光学防抖 |
| 外观 |
| 造型设计 | 直板 |
|---|
| 手机尺寸 | 164.3x74.6x8.38mm |
|---|
| 手机重量 | 234g |
|---|
| 机身材质 | 陶瓷机身 |
|---|
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 功能与服务 |
| 三防功能 | IP68等级 |
|---|
| 感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,红外线遥控器,握姿传感器,指纹识别 |
|---|